学校の特徴
- 22年の歴史がある実績十分の学校
- カリキュラム、講師の質ともにフィリピントップクラスの評価
- 学生管理もしっかりされており、学習風紀が良好
NEWS
チャピスキャンパスで開講されているTOEICコースは、2023年12月4日よりメインキャンパスにて開講されます。期日前よりTOEICコースを受講している方は、メインキャンパスへ移動するか、卒業までチャピスキャンパスにて受講するか選択できます。
教育の評判はフィリピン留学でもトップクラスの老舗校で、設備面も充実して快適です。以前はスパルタ式で人を選びましたが、現在は一般的な規則も選べるようになり多くの人にマッチします。
学校の情報
基本情報
創立 | 2001年 |
---|---|
運営 | 韓国資本 |
立地 | マニラ空港から車で4~6時間 クラーク空港から車で3時間 ショッピングモールまで コンビニまで徒歩3分 |
定員 | |
国籍比率 | |
ネイティブ講師 | ✖️ |
日本人スタッフ | ◯ |
母国語禁止(EOP) | 英語利用を推奨しているが強制はなし |
門限 | 通常コース:平日・日曜 22:00 スパルタ:平日外出不可、日曜 22:00 |
特記事項 |
設備
キャンパス設備 | |
---|---|
食事 | 平日3食 休日2食 |
洗濯 | 週3回(有料) |
Wi-Fi |
お部屋
1人部屋、2人部屋、4人部屋、6人部屋
ベッド | ◯(4、6人部屋はロフトベッド) |
---|---|
学習机 | ◯ |
エアコン | ◯ |
冷蔵庫 | ◯ |
ドライヤー | |
温水シャワー | ◯ |
トイレ | ◯ |
洗面台 | ◯ |
金庫 |
コース
Power Speaking コース
- マンツーマンとグループをバランス良く受講でき、授業時間も多い基本コース
Intensive ESL コース
- マンツーマンの比率が高いコース
Power ESL 5 コース
- マンツーマンのみでマイペースに学習を進めたい方向けのコース
Power ESL 6 コース
- マンツーマンのみでマイペースに学習を進めたい方向けのコース
Power ESL 7 コース
- マンツーマンのみでマイペースに学習を進めたい方向けのコース
ESL 4 コース
Junior コース (15歳以下)
Spartan Power Speaking コース
Spartan Intensive ESL コース
Spartan Power ESL 6 コース
Spartan Power ESL 7 コース
TOEIC コース ※12月4日以降
入学指定日
下記の日にちに空港ピックアップが行われます。
2023年
3/12, 26 | 4/9, 23 | 5/7, 21 | 6/4, 18 | 7/2 ,16, 30 | 8/13, 27 | 9/10, 24 | 10/8, 22 | 11/5, 19 | 12/3, 17, 31
通常コースとスパルタの違い
スパルタ | 通常 | |
夜間 | 19:00~21:50 オプションクラス or 義務自習(監督講師に質問可) |
オプションクラス or 自習 or 自由(外出可) |
外出 |
|
|
オプションクラス | 追加料金無し | 追加料金あり (1コマ 300ペソ/2週間) |
欠席時のペナルティ | 1コマ欠席 = 週末スタディー 週末スタディーを行わなかった場合は、1コマ300ペソの罰金 |
1コマ欠席 = 週末スタディー 週末スタディーを行わなかった場合は、1コマ100ペソの罰金 |
※現地到着後に通常コースからスパルタに変更したい場合は、4週間あたり3,000ペソの追加が必要です。
※2週間毎に変更可能ですが、スパルタでお申し込みされて現地で通常コースに変更する場合は差額の返金はありません。
※オプションクラスは最低人員に達しない場合は開講されない場合があります。
異なるコースの組み合わせ
メインキャンパスとチャピスキャンパスのコースは組み合わせて受講できます。
例:
メインキャンパス Power ESL 5コース(1~8週)
チャピスキャンパス TOEICコース(9~16週)
※入学金やSSP申請費は1回のみ
料金
1人部屋A:完全に1部屋を1人で利用するタイプ。冷蔵庫、電子レンジ、ケトルが設置されている。
1人部屋B:ベットルームは1人部屋だが、リビングを1部屋をCと共有する。シャワートイレがベットルーム内に設置されている。
1人部屋C:ベットルームは1人部屋だが、リビングを1部屋をBと共有する。シャワートイレがリビング横に設置されている。
2人部屋A:通常の2人部屋。冷蔵庫、電子レンジ、ケトルが設置されている。
2人部屋B:2つのベットの間に棚による仕切りがある。部屋数が少ないので基本的に2人部屋はAタイプになる。
お見積り、記載のない週数については、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
※コース料金は授業料、宿泊料、食費を含みます。
※米ドルの場合、日本円に換算してご請求差し上げます。
Power Speaking コース
Power Speaking コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | x | ¥134,400 | ¥190,400 | ¥224,000 | ¥448,000 | ¥672,000 | ¥896,000 | ¥1,120,000 | ¥1,344,000 |
1人部屋B | x | ¥128,400 | ¥181,900 | ¥214,000 | ¥428,000 | ¥642,000 | ¥856,000 | ¥1,070,000 | ¥1,284,000 |
1人部屋C | x | ¥123,600 | ¥175,100 | ¥206,000 | ¥412,000 | ¥618,000 | ¥824,000 | ¥1,030,000 | ¥1,236,000 |
2人部屋A | x | ¥117,000 | ¥165,750 | ¥195,000 | ¥390,000 | ¥585,000 | ¥780,000 | ¥975,000 | ¥1,170,000 |
2人部屋B | x | ¥114,600 | ¥162,350 | ¥191,000 | ¥382,000 | ¥573,000 | ¥764,000 | ¥955,000 | ¥1,146,000 |
4人部屋 | x | ¥105,000 | ¥148,750 | ¥175,000 | ¥350,000 | ¥525,000 | ¥700,000 | ¥875,000 | ¥1,050,000 |
6人部屋 | ¥99,000 | ¥140,250 | ¥165,000 | ¥330,000 | ¥495,000 | ¥660,000 | ¥825,000 | ¥990,000 | |
長期割引 | -¥5,000 | -¥10,000 | -¥15,000 |
Intensive ESL コース
Intensive ESL コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | x | ¥140,400 | ¥198,900 | ¥234,000 | ¥468,000 | ¥702,000 | ¥936,000 | ¥1,170,000 | ¥1,404,000 |
1人部屋B | x | ¥134,400 | ¥190,400 | ¥224,000 | ¥448,000 | ¥672,000 | ¥896,000 | ¥1,120,000 | ¥1,344,000 |
1人部屋C | x | ¥129,600 | ¥183,600 | ¥216,000 | ¥432,000 | ¥648,000 | ¥864,000 | ¥1,080,000 | ¥1,296,000 |
2人部屋A | x | ¥123,000 | ¥174,250 | ¥205,000 | ¥410,000 | ¥615,000 | ¥820,000 | ¥1,025,000 | ¥1,230,000 |
2人部屋B | x | ¥120,600 | ¥170,850 | ¥201,000 | ¥402,000 | ¥603,000 | ¥804,000 | ¥1,005,000 | ¥1,206,000 |
4人部屋 | x | ¥111,000 | ¥157,250 | ¥185,000 | ¥370,000 | ¥555,000 | ¥740,000 | ¥925,000 | ¥1,110,000 |
6人部屋 | ¥105,000 | ¥148,750 | ¥175,000 | ¥350,000 | ¥525,000 | ¥700,000 | ¥875,000 | ¥1,050,000 | |
長期割引 | -¥5,000 | -¥10,000 | -¥15,000 |
Power ESL 5 コース
Power ESL 5 コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | x | ¥136,200 | ¥192,950 | ¥227,000 | ¥454,000 | ¥681,000 | ¥908,000 | ¥1,135,000 | ¥1,362,000 |
1人部屋B | x | ¥130,200 | ¥184,450 | ¥217,000 | ¥434,000 | ¥651,000 | ¥868,000 | ¥1,085,000 | ¥1,302,000 |
1人部屋C | x | ¥125,400 | ¥177,650 | ¥209,000 | ¥418,000 | ¥627,000 | ¥836,000 | ¥1,045,000 | ¥1,254,000 |
2人部屋A | x | ¥118,800 | ¥168,300 | ¥198,000 | ¥396,000 | ¥594,000 | ¥792,000 | ¥990,000 | ¥1,188,000 |
2人部屋B | x | ¥116,400 | ¥164,900 | ¥194,000 | ¥388,000 | ¥582,000 | ¥776,000 | ¥970,000 | ¥1,164,000 |
4人部屋 | x | ¥106,800 | ¥151,300 | ¥178,000 | ¥356,000 | ¥534,000 | ¥712,000 | ¥890,000 | ¥1,068,000 |
6人部屋 | ¥100,800 | ¥142,800 | ¥168,000 | ¥336,000 | ¥504,000 | ¥672,000 | ¥840,000 | ¥1,008,000 | |
長期割引 | -¥5,000 | -¥10,000 | -¥15,000 |
Power ESL 6 コース
Power ESL 6 コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | x | ¥146,400 | ¥207,400 | ¥244,000 | ¥488,000 | ¥732,000 | ¥976,000 | ¥1,220,000 | ¥1,464,000 |
1人部屋B | x | ¥140,400 | ¥198,900 | ¥234,000 | ¥468,000 | ¥702,000 | ¥936,000 | ¥1,170,000 | ¥1,404,000 |
1人部屋C | x | ¥135,600 | ¥192,100 | ¥226,000 | ¥452,000 | ¥678,000 | ¥904,000 | ¥1,130,000 | ¥1,356,000 |
2人部屋A | x | ¥129,000 | ¥182,750 | ¥215,000 | ¥430,000 | ¥645,000 | ¥860,000 | ¥1,075,000 | ¥1,290,000 |
2人部屋B | x | ¥126,600 | ¥179,350 | ¥211,000 | ¥422,000 | ¥633,000 | ¥844,000 | ¥1,055,000 | ¥1,266,000 |
4人部屋 | x | ¥117,000 | ¥165,750 | ¥195,000 | ¥390,000 | ¥585,000 | ¥780,000 | ¥975,000 | ¥1,170,000 |
6人部屋 | ¥111,000 | ¥157,250 | ¥185,000 | ¥370,000 | ¥555,000 | ¥740,000 | ¥925,000 | ¥1,110,000 | |
長期割引 | -¥5,000 | -¥10,000 | -¥15,000 |
Power ESL 7 コース
Power ESL 7 コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | x | ¥151,200 | ¥214,200 | ¥252,000 | ¥504,000 | ¥756,000 | ¥1,008,000 | ¥1,260,000 | ¥1,512,000 |
1人部屋B | x | ¥145,200 | ¥205,700 | ¥242,000 | ¥484,000 | ¥726,000 | ¥968,000 | ¥1,210,000 | ¥1,452,000 |
1人部屋C | x | ¥140,400 | ¥198,900 | ¥234,000 | ¥468,000 | ¥702,000 | ¥936,000 | ¥1,170,000 | ¥1,404,000 |
2人部屋A | x | ¥133,800 | ¥189,550 | ¥223,000 | ¥446,000 | ¥669,000 | ¥892,000 | ¥1,115,000 | ¥1,338,000 |
2人部屋B | x | ¥131,400 | ¥186,150 | ¥219,000 | ¥438,000 | ¥657,000 | ¥876,000 | ¥1,095,000 | ¥1,314,000 |
4人部屋 | x | ¥121,800 | ¥172,550 | ¥203,000 | ¥406,000 | ¥609,000 | ¥812,000 | ¥1,015,000 | ¥1,218,000 |
6人部屋 | ¥115,800 | ¥164,050 | ¥193,000 | ¥386,000 | ¥579,000 | ¥772,000 | ¥965,000 | ¥1,158,000 | |
長期割引 | -¥5,000 | -¥10,000 | -¥15,000 |
Junior コース
Junior コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | x | ¥162,600 | ¥230,350 | ¥271,000 | ¥542,000 | ¥813,000 | ¥1,084,000 | ¥1,355,000 | ¥1,626,000 |
1人部屋B | x | ¥156,600 | ¥221,850 | ¥261,000 | ¥522,000 | ¥783,000 | ¥1,044,000 | ¥1,305,000 | ¥1,566,000 |
1人部屋C | x | ¥151,800 | ¥215,050 | ¥253,000 | ¥506,000 | ¥759,000 | ¥1,012,000 | ¥1,265,000 | ¥1,518,000 |
2人部屋A | x | ¥145,200 | ¥205,700 | ¥242,000 | ¥484,000 | ¥726,000 | ¥968,000 | ¥1,210,000 | ¥1,452,000 |
2人部屋B | x | ¥142,800 | ¥202,300 | ¥238,000 | ¥476,000 | ¥714,000 | ¥952,000 | ¥1,190,000 | ¥1,428,000 |
4人部屋 | x | ¥133,200 | ¥188,700 | ¥222,000 | ¥444,000 | ¥666,000 | ¥888,000 | ¥1,110,000 | ¥1,332,000 |
6人部屋 | ¥127,200 | ¥180,200 | ¥212,000 | ¥424,000 | ¥636,000 | ¥848,000 | ¥1,060,000 | ¥1,272,000 | |
長期割引 | -¥5,000 | -¥10,000 | -¥15,000 |
Spartan Power Speaking コース
Spartan Power Speaking コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | x | ¥137,400 | ¥194,650 | ¥229,000 | ¥458,000 | ¥687,000 | ¥916,000 | ¥1,145,000 | ¥1,374,000 |
1人部屋B | x | ¥131,400 | ¥186,150 | ¥219,000 | ¥438,000 | ¥657,000 | ¥876,000 | ¥1,095,000 | ¥1,314,000 |
1人部屋C | x | ¥126,600 | ¥179,350 | ¥211,000 | ¥422,000 | ¥633,000 | ¥844,000 | ¥1,055,000 | ¥1,266,000 |
2人部屋A | x | ¥120,000 | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥400,000 | ¥600,000 | ¥800,000 | ¥1,000,000 | ¥1,200,000 |
2人部屋B | x | ¥117,600 | ¥166,600 | ¥196,000 | ¥392,000 | ¥588,000 | ¥784,000 | ¥980,000 | ¥1,176,000 |
4人部屋 | x | ¥108,000 | ¥153,000 | ¥180,000 | ¥360,000 | ¥540,000 | ¥720,000 | ¥900,000 | ¥1,080,000 |
6人部屋 | ¥102,000 | ¥144,500 | ¥170,000 | ¥340,000 | ¥510,000 | ¥680,000 | ¥850,000 | ¥1,020,000 | |
長期割引 | -¥5,000 | -¥10,000 | -¥15,000 |
Spartan Intensive ESL コース
Spartan Intensive ESL コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | x | ¥143,400 | ¥203,150 | ¥239,000 | ¥478,000 | ¥717,000 | ¥956,000 | ¥1,195,000 | ¥1,434,000 |
1人部屋B | x | ¥137,400 | ¥194,650 | ¥229,000 | ¥458,000 | ¥687,000 | ¥916,000 | ¥1,145,000 | ¥1,374,000 |
1人部屋C | x | ¥132,600 | ¥187,850 | ¥221,000 | ¥442,000 | ¥663,000 | ¥884,000 | ¥1,105,000 | ¥1,326,000 |
2人部屋A | x | ¥126,000 | ¥178,500 | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000 | ¥840,000 | ¥1,050,000 | ¥1,260,000 |
2人部屋B | x | ¥123,600 | ¥175,100 | ¥206,000 | ¥412,000 | ¥618,000 | ¥824,000 | ¥1,030,000 | ¥1,236,000 |
4人部屋 | x | ¥114,000 | ¥161,500 | ¥190,000 | ¥380,000 | ¥570,000 | ¥760,000 | ¥950,000 | ¥1,140,000 |
6人部屋 | ¥108,000 | ¥153,000 | ¥180,000 | ¥360,000 | ¥540,000 | ¥720,000 | ¥900,000 | ¥1,080,000 | |
長期割引 | -¥5,000 | -¥10,000 | -¥15,000 |
Spartan Power ESL 6 コース
Spartan Power ESL 6 コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | x | ¥149,400 | ¥211,650 | ¥249,000 | ¥498,000 | ¥747,000 | ¥996,000 | ¥1,245,000 | ¥1,494,000 |
1人部屋B | x | ¥143,400 | ¥203,150 | ¥239,000 | ¥478,000 | ¥717,000 | ¥956,000 | ¥1,195,000 | ¥1,434,000 |
1人部屋C | x | ¥138,600 | ¥196,350 | ¥231,000 | ¥462,000 | ¥693,000 | ¥924,000 | ¥1,155,000 | ¥1,386,000 |
2人部屋A | x | ¥132,000 | ¥187,000 | ¥220,000 | ¥440,000 | ¥660,000 | ¥880,000 | ¥1,100,000 | ¥1,320,000 |
2人部屋B | x | ¥129,600 | ¥183,600 | ¥216,000 | ¥432,000 | ¥648,000 | ¥864,000 | ¥1,080,000 | ¥1,296,000 |
4人部屋 | x | ¥120,000 | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥400,000 | ¥600,000 | ¥800,000 | ¥1,000,000 | ¥1,200,000 |
6人部屋 | ¥114,000 | ¥161,500 | ¥190,000 | ¥380,000 | ¥570,000 | ¥760,000 | ¥950,000 | ¥1,140,000 | |
長期割引 | -¥5,000 | -¥10,000 | -¥15,000 |
Spartan Power ESL 7 コース
Spartan Power ESL 7 コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | x | ¥154,200 | ¥218,450 | ¥257,000 | ¥514,000 | ¥771,000 | ¥1,028,000 | ¥1,285,000 | ¥1,542,000 |
1人部屋B | x | ¥148,200 | ¥209,950 | ¥247,000 | ¥494,000 | ¥741,000 | ¥988,000 | ¥1,235,000 | ¥1,482,000 |
1人部屋C | x | ¥143,400 | ¥203,150 | ¥239,000 | ¥478,000 | ¥717,000 | ¥956,000 | ¥1,195,000 | ¥1,434,000 |
2人部屋A | x | ¥136,800 | ¥193,800 | ¥228,000 | ¥456,000 | ¥684,000 | ¥912,000 | ¥1,140,000 | ¥1,368,000 |
2人部屋B | x | ¥134,400 | ¥190,400 | ¥224,000 | ¥448,000 | ¥672,000 | ¥896,000 | ¥1,120,000 | ¥1,344,000 |
4人部屋 | x | ¥124,800 | ¥176,800 | ¥208,000 | ¥416,000 | ¥624,000 | ¥832,000 | ¥1,040,000 | ¥1,248,000 |
6人部屋 | ¥118,800 | ¥168,300 | ¥198,000 | ¥396,000 | ¥594,000 | ¥792,000 | ¥990,000 | ¥1,188,000 | |
長期割引 | -¥5,000 | -¥10,000 | -¥15,000 |
その他費用
出発前支払い費用
コース料金 | 上記参照 |
---|---|
入学金 | 15,000円 |
海外送金費用 | 3,000円 |
現地支払い費用
SSP申請費 | 6,300ペソ(6ヶ月有効) |
---|---|
I-CARD申請費 | 3,300ペソ(滞在60日以上で必要) |
ビザ延長費 | 1~4週 不要 5~8週 3,440ペソ 9~12週 8,150ペソ 13~16週 9,450ペソ 17~20週 12,190ペソ 21~24週 13,490ペソ |
ポイント | 留学期間に応じて購入するポイントをIDカード、テキスト、ランドリー、カフェで使用でき、残額は卒業時にペソにて返金されます。
4週 3,000ペソ IDカード代 テキスト代 洗濯代 |
水光熱費 | 2,000ペソ/4週 |
保証金 | 3,000ペソ ※卒業時にお部屋に破損やペナルティがなければ返金 |
空港ピックアップ (マニラ空港→学校) |
3人以上の場合:3,000ペソ/1人 2人以下の場合:5,000ペソ/1人 指定時間外の個別ピックアップ:10,000ペソ~ |
※予告なく変更となる場合があります。