学校の特徴
- 興味がある分野で英語を学べるため圧倒的に意欲が湧きやすい
- 英会話特化、ビジネス英語を極めるなど、より高いレベルを目指すコースあり
- アクティブラーニングをコンセプトとしており、能動的に英語を学べる
- シニアやビジネスパーソン向けの短時間コースあり
- コワーキングスペースがあるなど働きながら学べる環境
- 緑豊かな広々とした敷地に建つ、雰囲気のある充実した設備が魅力
- 2023年にリノベーションした建物のため真新しく快適性が高い
※バギオ市内に別キャンパスのJIC Baguio メインキャンパスがあります。
バギオの実力校がセカンドキャンパスをオープン。楽しみながら主体的に学べる工夫が魅力
学校の情報
基本情報
創立 | 2006年(本キャンパスは2023年より) |
---|---|
運営 | 韓国資本 |
立地 | マニラ空港から車で4~6時間 |
定員 | 200名 |
国籍比率 | 韓国 日本 台湾 中国 香港 モンゴル ブラジル サウジアラビア イエメンなど ※時期によって変動します。 |
ネイティブ講師 | ◯ |
日本人スタッフ | ▲ |
母国語禁止(EOP) | ▲ |
門限 | 月~金曜 22:00 土曜 25:00 日曜 22:00 |
特記事項 |
設備
キャンパス設備 | 食堂、カフェ、売店、ラウンジ、サウナ、マッサージルーム、スポーツジム、ヨガスタジオ、ビリヤード、卓球台、ゴルフ練習場、コワーキングスペース、ビジネスラウンジ |
---|---|
食事 | 平日3食、休日1食 (ブランチのみ) |
洗濯 | 週2回 |
Wi-Fi | ◯ |
お部屋
- 1人部屋A, B
- 2人部屋A, B
- 4人部屋A, B
※Aタイプはバルコニーあり、Bタイプはなし
ベッド | ◯(1人部屋はクイーンベッド、4人部屋は二段ベッド) |
---|---|
学習机 | ◯ |
エアコン | ◯ |
冷蔵庫 | ◯ |
ドライヤー | ◯ |
温水シャワー | ◯(シャワートイレ別) |
トイレ | ◯(シャワートイレ別) |
洗面台 | ◯ |
金庫 | ◯ |
その他 | 除湿機 |
コース
[一般英語] TEP ESL 8 コース
TEP 1:1
アート、美容、旅行、料理、医療、サイエンス等のテーマから興味のある科目を選び、関連する英単語やフレーズなどを学ぶことにより、実践的な英語が学べます。(テーマは2 週間ごとに変更可)
ワーキングホリデーで役立つ、英文履歴書作成、面接対策、接客英語を学ぶことができます。また校内のカフェにてバリスタのインターンが可能です。
グループ
リスニング、発音、コンポジション(ライティング向上)、英文法、ディスカッション、パターンから選択。
イブニングクラス
ヨガ、ダンス、リスニング、リーディングから選択する自由参加クラス。
[一般英語] TEP ESL 9 コース
[一般英語] TEP ESL 8 コースのメモをご参照ください。
[一般英語] TEP ESL 10 コース
[一般英語] TEP ESL 8 コースのメモをご参照ください。
[一般英語] Active Senior 3 コース
40歳以上限定コース
数時間の軽めの授業時間でハードになり過ぎない学習が可能です。
Active Senior ESL 1:1
一般のESL科目(Speaking / Writing / Listening / Reading)か、興味のあるテーマで学ぶTEP ESL科目の中から選択して受講します。
一般ESLグループ / イブニングクラス
有料で追加できます。
ゴルフレッスン
校内のゴルフ練習場にてプロのインストラクターからゴルフのレッスンを受けることができます。平日はプロのレッスンを受け、週末は市内のゴルフコースへ出かけることも可能です。
[一般英語] Active Senior 4 コース
[一般英語] Active Senior 3 コースのメモをご参照ください。
[ビジネス] Fous Biz 3 コース
業務に必要な実践的な英語力を身につけます。ベースなる4技能(Speaking / Writing / Listening / Reading)から学ぶことができます。
Focus Biz 1:1
実用的な教材を用いて、業務におけるディスカッション、文書作成、、Eメール作成、プレゼンテーションにおいて論理的に伝わるコミュニケーションスキルを向上させます。
ビジネスグループ / イブニングクラス
有料で追加できます。
受講条件
前提として基礎力が必要となるため、CEFR A1同等の英語力が必要
[ビジネス] Fous Biz 4 コース
[ビジネス] Fous Biz 3 コースのメモをご参照ください。
[達人] スピーキングマスター コース
意見を論理的に、正しい発音で、流暢に話すために必要なスキルを集中的に身につけます。
2週ごとにスピーキングとプレゼンテーションのテストがあり、課題を明確にしながら適切な対策を講じていきます。
イブニングクラス
ヨガ、ダンス、リスニング、リーディングから選択する自由参加クラス。
受講条件
前提として基礎力が必要となるため、CEFR A2同等の英語力が必要
[達人] ビジネスマスター コース
ビジネスにおける様々なシーンで必要な実践的な英語力をより集中的に学習します。
2週ごとにスピーキングとプレゼンテーションのテストがあり、課題を明確にしながら適切な対策を講じていきます。
イブニングクラス
ヨガ、ダンス、リスニング、リーディングから選択する自由参加クラス。
受講条件
前提として基礎力が必要となるため、CEFR A2同等の英語力が必要
入学指定日
下記の日にちに空港ピックアップが行われます。
2023年
3/12, 26 | 4/9, 23 | 5/7, 21 | 6/4, 18 | 7/2 ,16, 30 | 8/13, 27 | 9/10, 24 | 10/8, 22 | 11/5, 19 | 12/3, 17, 31
料金
お見積り、記載のない週数については、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
※コース料金は授業料、宿泊料、食費を含みます。
※米ドルの場合、日本円に換算してご請求差し上げます。
[一般英語] TEP ESL 8 / [ビジネス] Fous Biz 4 コース
[一般英語] TEP ESL 8 / [ビジネス] Fous Biz 4 コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | 84,500円 | 156,000円 | 214,500円 | 260,000円 | 520,000円 | 780,000円 | 1,040,000円 | 1,300,000円 | 1,560,000円 |
1人部屋B | 82,875円 | 153,000円 | 210,375円 | 255,000円 | 510,000円 | 765,000円 | 1,020,000円 | 1,275,000円 | 1,530,000円 |
2人部屋A | 68,250円 | 126,000円 | 173,250円 | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 | 1,260,000円 |
2人部屋B | 66,625円 | 123,000円 | 169,125円 | 205,000円 | 410,000円 | 615,000円 | 820,000円 | 1,025,000円 | 1,230,000円 |
4人部屋A | 61,750円 | 114,000円 | 156,750円 | 190,000円 | 380,000円 | 570,000円 | 760,000円 | 950,000円 | 1,140,000円 |
4人部屋B | 60,125円 | 111,000円 | 152,625円 | 185,000円 | 370,000円 | 555,000円 | 740,000円 | 925,000円 | 1,110,000円 |
※Aタイプはバルコニー付き、Bタイプはなし。
[一般英語] TEP ESL 9 コース
[一般英語] TEP ESL 9 コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | 87,750円 | 162,000円 | 222,750円 | 270,000円 | 540,000円 | 810,000円 | 1,080,000円 | 1,350,000円 | 1,620,000円 |
1人部屋B | 86,125円 | 159,000円 | 218,625円 | 265,000円 | 530,000円 | 795,000円 | 1,060,000円 | 1,325,000円 | 1,590,000円 |
2人部屋A | 71,500円 | 132,000円 | 181,500円 | 220,000円 | 440,000円 | 660,000円 | 880,000円 | 1,100,000円 | 1,320,000円 |
2人部屋B | 69,875円 | 129,000円 | 177,375円 | 215,000円 | 430,000円 | 645,000円 | 860,000円 | 1,075,000円 | 1,290,000円 |
4人部屋A | 65,000円 | 120,000円 | 165,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | 1,200,000円 |
4人部屋B | 63,375円 | 117,000円 | 160,875円 | 195,000円 | 390,000円 | 585,000円 | 780,000円 | 975,000円 | 1,170,000円 |
※Aタイプはバルコニー付き、Bタイプはなし。
[一般英語] TEP ESL 10 コース
[一般英語] TEP ESL 10 コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | 91,000円 | 168,000円 | 231,000円 | 280,000円 | 560,000円 | 840,000円 | 1,120,000円 | 1,400,000円 | 1,680,000円 |
1人部屋B | 89,375円 | 165,000円 | 226,875円 | 275,000円 | 550,000円 | 825,000円 | 1,100,000円 | 1,375,000円 | 1,650,000円 |
2人部屋A | 74,750円 | 138,000円 | 189,750円 | 230,000円 | 460,000円 | 690,000円 | 920,000円 | 1,150,000円 | 1,380,000円 |
2人部屋B | 73,125円 | 135,000円 | 185,625円 | 225,000円 | 450,000円 | 675,000円 | 900,000円 | 1,125,000円 | 1,350,000円 |
4人部屋A | 68,250円 | 126,000円 | 173,250円 | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 | 1,260,000円 |
4人部屋B | 66,625円 | 123,000円 | 169,125円 | 205,000円 | 410,000円 | 615,000円 | 820,000円 | 1,025,000円 | 1,230,000円 |
※Aタイプはバルコニー付き、Bタイプはなし。
[一般英語] Active Senior 3 コース
[一般英語] Active Senior 3 コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | 78,000円 | 144,000円 | 198,000円 | 240,000円 | 480,000円 | 720,000円 | 960,000円 | 1,200,000円 | 1,440,000円 |
1人部屋B | 76,375円 | 141,000円 | 193,875円 | 235,000円 | 470,000円 | 705,000円 | 940,000円 | 1,175,000円 | 1,410,000円 |
2人部屋A | 61,750円 | 114,000円 | 156,750円 | 190,000円 | 380,000円 | 570,000円 | 760,000円 | 950,000円 | 1,140,000円 |
2人部屋B | 60,125円 | 111,000円 | 152,625円 | 185,000円 | 370,000円 | 555,000円 | 740,000円 | 925,000円 | 1,110,000円 |
4人部屋A | 55,250円 | 102,000円 | 140,250円 | 170,000円 | 340,000円 | 510,000円 | 680,000円 | 850,000円 | 1,020,000円 |
4人部屋B | 53,625円 | 99,000円 | 136,125円 | 165,000円 | 330,000円 | 495,000円 | 660,000円 | 825,000円 | 990,000円 |
※Aタイプはバルコニー付き、Bタイプはなし。
[一般英語] Active Senior 4 / [ビジネス] Fous Biz 3 コース
[一般英語] Active Senior 4 / [ビジネス] Fous Biz 3 コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | 81,250円 | 150,000円 | 206,250円 | 250,000円 | 500,000円 | 750,000円 | 1,000,000円 | 1,250,000円 | 1,500,000円 |
1人部屋B | 79,625円 | 147,000円 | 202,125円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 | 1,470,000円 |
2人部屋A | 65,000円 | 120,000円 | 165,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | 1,200,000円 |
2人部屋B | 63,375円 | 117,000円 | 160,875円 | 195,000円 | 390,000円 | 585,000円 | 780,000円 | 975,000円 | 1,170,000円 |
4人部屋A | 58,500円 | 108,000円 | 148,500円 | 180,000円 | 360,000円 | 540,000円 | 720,000円 | 900,000円 | 1,080,000円 |
4人部屋B | 56,875円 | 105,000円 | 144,375円 | 175,000円 | 350,000円 | 525,000円 | 700,000円 | 875,000円 | 1,050,000円 |
※Aタイプはバルコニー付き、Bタイプはなし。
[達人] スピーキングマスター コース
[達人] スピーキングマスター コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | 95,875円 | 177,000円 | 243,375円 | 295,000円 | 590,000円 | 885,000円 | 1,180,000円 | 1,475,000円 | 1,770,000円 |
1人部屋B | 94,250円 | 174,000円 | 239,250円 | 290,000円 | 580,000円 | 870,000円 | 1,160,000円 | 1,450,000円 | 1,740,000円 |
2人部屋A | 79,625円 | 147,000円 | 202,125円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 | 1,470,000円 |
2人部屋B | 78,000円 | 144,000円 | 198,000円 | 240,000円 | 480,000円 | 720,000円 | 960,000円 | 1,200,000円 | 1,440,000円 |
4人部屋A | 73,125円 | 135,000円 | 185,625円 | 225,000円 | 450,000円 | 675,000円 | 900,000円 | 1,125,000円 | 1,350,000円 |
4人部屋B | 71,500円 | 132,000円 | 181,500円 | 220,000円 | 440,000円 | 660,000円 | 880,000円 | 1,100,000円 | 1,320,000円 |
※Aタイプはバルコニー付き、Bタイプはなし。
[達人] ビジネスマスター コース
[達人] ビジネスマスター コース
コース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋A | 89,375円 | 165,000円 | 226,875円 | 275,000円 | 550,000円 | 825,000円 | 1,100,000円 | 1,375,000円 | 1,650,000円 |
1人部屋B | 87,750円 | 162,000円 | 222,750円 | 270,000円 | 540,000円 | 810,000円 | 1,080,000円 | 1,350,000円 | 1,620,000円 |
2人部屋A | 73,125円 | 135,000円 | 185,625円 | 225,000円 | 450,000円 | 675,000円 | 900,000円 | 1,125,000円 | 1,350,000円 |
2人部屋B | 71,500円 | 132,000円 | 181,500円 | 220,000円 | 440,000円 | 660,000円 | 880,000円 | 1,100,000円 | 1,320,000円 |
4人部屋A | 66,625円 | 123,000円 | 169,125円 | 205,000円 | 410,000円 | 615,000円 | 820,000円 | 1,025,000円 | 1,230,000円 |
4人部屋B | 65,000円 | 120,000円 | 165,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | 1,200,000円 |
※Aタイプはバルコニー付き、Bタイプはなし。
その他費用
出発前支払い費用
コース料金 | 上記参照 |
---|---|
入学金 | 10,000円 |
海外送金費用 | 3,000円 |
現地支払い費用
SSP申請費 | 6,800ペソ(6ヶ月有効) |
---|---|
I-CARD申請費 | 3,500ペソ(滞在60日以上で必要) |
ビザ延長費 | 1~4週 不要 5~8週 3,940ペソ 9~12週 9,150ペソ 13~16週 12,390ペソ 17~20週 15,630ペソ 21~24週 18,870ペソ |
水光熱費 | 2,500ペソ/4週 |
IDカード作成費 | 200ペソ |
テキスト代 | TEP ESL 8 1,200ペソ/4週 TEP ESL 9 1,300ペソ/4週 TEP ESL 10 1,400ペソ/4週 Active Senior ESL 3 800ペソ/4週 Active Senior ESL 4 900ペソ/4週 Focus Biz 3 900ペソ/4週 Focus Biz 4 1,000ペソ/4週 Speaking Master 1,600ペソ/4週 Business Master 1,600ペソ/4週 |
施設管理費 | 1,000ペソ/4週 |
洗濯代 | 1,000ペソ/4週 |
空港ピックアップ (空港→学校) |
入学指定日 (他校合同) マニラ空港 3,000ペソ クラーク空港 2,000ペソ 入学指定日以外 (人数によって変動) マニラ空港 4,000~12,000ペソ クラーク空港 3,000~7,000ペソ |
保証金 | 3,000ペソ ※卒業時にお部屋に破損やペナルティがなければ返金 |
※予告なく変更となる場合があります。