学校の特徴
- 学生、講師、スタッフの距離が近くフレンドリーな環境
- 時間数が異なるESLコースが充実しており必要な授業数を選べる
- TOEICとIELTSの試験対策コースも開講
- 格安料金でしっかり学べる
- TESOLを週末に地元大学で受講できる
- 通学(授業のみ)での入学も可能
アットホームさが全面に出てとてもフレンドリーな雰囲気が印象的な学校です。We Familyになろう!
学校の情報
基本情報
創立 | 2003年 |
---|---|
運営 | 韓国資本 |
立地 | 空港から車で40分 ショッピングモールまで徒歩で5分 コンビニまで徒歩10分 |
定員 | 80名 |
国籍比率 | 韓国40% 日本30% 中国・台湾10% ベトナム10% その他10% ※時期によって変動します。 |
ネイティブ講師 | ◯ |
日本人スタッフ | ◯ |
母国語禁止(EOP) | ◯(推奨レベル) |
門限 | 日~木曜 22:00 休前日 23:00 |
特記事項 |
|
設備
キャンパス設備 | カフェテリア、休憩スペース、アクティビティエリア、プール、スポーツジム |
---|---|
食事 | 1日3食 |
洗濯 | ◯ |
インターネット | ◯ |
お部屋
- 1人部屋
- 2人部屋
- 3人部屋
ベッド | ◯ |
---|---|
学習机 | ◯ |
エアコン | ◯ |
冷蔵庫 | ◯ |
ドライヤー | ✕ |
温水シャワー | ◯ |
トイレ | ◯ |
洗面台 | ◯ |
金庫 | ◯(鍵付きの収納あり) |
コース
ESL|一般英語
スピーキングやライティング、リスニングやリーディング、文法や語彙などを総合的に学び、一般的な英会話力や基礎力を身につける基本コースです。
ESL-Aコース
レッスン数はほどほどに自習時間や自由時間をしっかり確保したい方向けのコース。
ESL-Bコース
レッスン数はほとほどでマンツーマンは多めのコース。マイペースに勉強したい方に。
ESL-Cコース
マンツーマンとグループのバランスがよく設定された標準コース。
ESL-C+コース
豊富なレッスン数とマンツーマンで学習できる人気のコース。
ESL-Dコース
最も豊富なレッスン数とマンツーマンを誇るコース。短期集中で取り組みたい方に。
試験対策
TOEICなどの英語能力検定試験のスコアアップを目指すコースです。受講には必要な英語力が設定されている場合があります。
TOEICコース
フルタイムTOEICスコアアップに注力できるコース。
- 2週おきの土曜午前に模試あり
IELTSコース
IELTSのスコアアップに集中できるコース。
- 2週おきの日曜午前に模試あり
専門英語
ビジネスシーンや特定の職業、海外大学で使われる英語力を身につけます。受講には必要な英語力が設定されている場合があります。
TESOLコース
平日は英語力を高め、土曜日に大学で英語教授法を学ぶ英語講師向けコース。
- 平日はWe Academyで上級英語を身につけるため他コースを受講
- TESOL科目は土曜日にWest Visaya州立大学で8時間受講
- 計40時間の受講及び試験に合格すると大学より修了証発行
- 中上級以上のレベルの方が対象
フリークラス
月~木曜の夕方に実施される自由参加のグループクラスです。
タイムテーブル
7:00-8:00 | 朝食 |
8:00-8:50 | 1時間目 |
9:00-9:50 | 2時間目 |
10:00-10:50 | 3時間目 |
11:00-11:50 | 4時間目 |
11:50-13:00 | 昼食 |
13:00-13:50 | 5時間目 |
14:00-14:50 | 6時間目 |
15:00-15:50 | 7時間目 |
16:00-16:50 | 8時間目 |
17:00-18:00 | 夕食 |
料金
※米ドルの場合、日本円に換算してご請求差し上げます。
※通学 (宿泊なし) の授業料は割増料金が設定されています(+25%)。詳細はお問い合わせください。
ESL|一般英語
ESL-Aコース
ESL-Aコース
コース料金
2023年9月以降に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋 | 50,050円 | 92,950円 | 121,550円 | 143,000円 | 286,000円 | 429,000円 | 572,000円 | 715,000円 | 858,000円 |
2人部屋 | 44,450円 | 82,550円 | 107,950円 | 127,000円 | 254,000円 | 381,000円 | 508,000円 | 635,000円 | 762,000円 |
3人部屋 | 43,050円 | 79,950円 | 104,550円 | 123,000円 | 246,000円 | 369,000円 | 492,000円 | 615,000円 | 738,000円 |
ファミリー | 44,450円 | 82,550円 | 107,950円 | 127,000円 | 254,000円 | 381,000円 | 508,000円 | 635,000円 | 762,000円 |
ESL-Bコース
ESL-Bコース
コース料金
2023年9月以降に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋 | 52,500円 | 97,500円 | 127,500円 | 150,000円 | 300,000円 | 450,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 900,000円 |
2人部屋 | 46,900円 | 87,100円 | 113,900円 | 134,000円 | 268,000円 | 402,000円 | 536,000円 | 670,000円 | 804,000円 |
3人部屋 | 45,500円 | 84,500円 | 110,500円 | 130,000円 | 260,000円 | 390,000円 | 520,000円 | 650,000円 | 780,000円 |
ファミリー | 46,900円 | 87,100円 | 113,900円 | 134,000円 | 268,000円 | 402,000円 | 536,000円 | 670,000円 | 804,000円 |
ESL-Cコース
ESL-Cコース
コース料金
2023年9月以降に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋 | 54,250円 | 100,750円 | 131,750円 | 155,000円 | 310,000円 | 465,000円 | 620,000円 | 775,000円 | 930,000円 |
2人部屋 | 48,650円 | 90,350円 | 118,150円 | 139,000円 | 278,000円 | 417,000円 | 556,000円 | 695,000円 | 834,000円 |
3人部屋 | 47,250円 | 87,750円 | 114,750円 | 135,000円 | 270,000円 | 405,000円 | 540,000円 | 675,000円 | 810,000円 |
ファミリー | 48,650円 | 90,350円 | 118,150円 | 139,000円 | 278,000円 | 417,000円 | 556,000円 | 695,000円 | 834,000円 |
ESL-C+コース
ESL-C+コース
コース料金
2023年9月以降に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋 | 57,400円 | 106,600円 | 139,400円 | 164,000円 | 328,000円 | 492,000円 | 656,000円 | 820,000円 | 984,000円 |
2人部屋 | 51,800円 | 96,200円 | 125,800円 | 148,000円 | 296,000円 | 444,000円 | 592,000円 | 740,000円 | 888,000円 |
3人部屋 | 50,400円 | 93,600円 | 122,400円 | 144,000円 | 288,000円 | 432,000円 | 576,000円 | 720,000円 | 864,000円 |
ファミリー | 51,800円 | 96,200円 | 125,800円 | 148,000円 | 296,000円 | 444,000円 | 592,000円 | 740,000円 | 888,000円 |
試験対策
TOEICコース
TOEICコース
コース料金
2023年9月以降に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋 | 57,400円 | 106,600円 | 139,400円 | 164,000円 | 328,000円 | 492,000円 | 656,000円 | 820,000円 | 984,000円 |
2人部屋 | 51,800円 | 96,200円 | 125,800円 | 148,000円 | 296,000円 | 444,000円 | 592,000円 | 740,000円 | 888,000円 |
3人部屋 | 50,400円 | 93,600円 | 122,400円 | 144,000円 | 288,000円 | 432,000円 | 576,000円 | 720,000円 | 864,000円 |
ファミリー | 51,800円 | 96,200円 | 125,800円 | 148,000円 | 296,000円 | 444,000円 | 592,000円 | 740,000円 | 888,000円 |
IELTSコース
IELTSコース
コース料金
2023年9月以降に適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋 | 60,200円 | 111,800円 | 146,200円 | 172,000円 | 344,000円 | 516,000円 | 688,000円 | 860,000円 | 1,032,000円 |
2人部屋 | 54,600円 | 101,400円 | 132,600円 | 156,000円 | 312,000円 | 468,000円 | 624,000円 | 780,000円 | 936,000円 |
3人部屋 | 53,200円 | 98,800円 | 129,200円 | 152,000円 | 304,000円 | 456,000円 | 608,000円 | 760,000円 | 912,000円 |
ファミリー | 54,600円 | 101,400円 | 132,600円 | 156,000円 | 312,000円 | 468,000円 | 624,000円 | 780,000円 | 936,000円 |
専門英語
TESOLコース
TESOLコース
お問合せください。
その他費用
出発前支払い費用
コース料金 | 上記参照 |
---|---|
入学金 | 10,000円 |
海外送金費用 | 3,000円 |
現地支払い費用
SSP申請費 | 6,500ペソ(6ヶ月有効) |
---|---|
I-CARD申請費 | 3,500ペソ(滞在60日以上で必要) |
ビザ延長費 | 1~4週 不要 5~8週 4,130ペソ 9~12週 9,430ペソ 13~16週 12,830ペソ 17~20週 16,230ペソ 21~24週 19,630ペソ |
電気代 | 約1,500ペソ/4週 |
水道代 | 約500ペソ/4週 |
テキスト代 | 約1,500ペソ/4週 |
施設管理費 | 1,000ペソ/4週 |
洗濯代 | 約600ペソ/4週 |
空港ピックアップ費 | 無料 |
保証金 | 2,000ペソ
※卒業時にお部屋に破損やペナルティがなければ返金 |
※予告なく変更となる場合があります。