祝日はレッスンがお休みになる学校がほとんどです。
2024年 | 国の祝日 | 州や市の祝日 |
---|---|---|
1月 | 1 (月) New Year’s Day | |
2月 | 10 (土)Chinese New Year’s Day 25 (日) EDSA Revolution Anniversary | |
3月 | 28 (木) Maundy Thursday 29 (金) Good Friday 30 (土) Black Saturday 31 (日)Easter Sunday | |
4月 | 9 (火) Day of Valor 10 (水) Eidul Fitr | |
5月 | 1 (月) Labor Day | |
6月 | 12 (水) Independence Day xx (x) Eidul Adha* | 15 (土) クラーク – Pinatubo Anniversary 17 (月) マクタン- Charter Day |
7月 | ||
8月 | 21 (水) Ninoy Aquino Day 26 (月) National Heroes Day | 6 (火) セブ – Charter Day |
9月 | 9 (月)Osmena Day | |
10月 | 7 (月) or 9 (水) クラーク – Fiesta Kuliat 25 (土) or 27 (日) クラーク – Fiesta APU | |
11月 | 1 (金) All Saints’ Day 2 (土) All Souls’ Day 30 (土) Bonifacio Day | |
12月 | 8 (日) Immaculate Conception 24 (火) Christmas Holiday 25 (水) Christmas Day 30 (月) Rizal Day 31 (火) New Year’s Eve |
※2023年8月時点の情報であり、変更がある場合があります。
※*のついた祝日は例年移動する可能性が高いです。
※祝日によるレッスンが減少に対し、各学校とも返金や補償の対象外となります。